JELEŇ
| porovnanie | body | hmotnosť |
| 150 CIC | 3,4 - 4,7 kg | |
| 160 CIC | 3,6 - 5,4 kg | |
| bronz | od 170 CIC | 4,5 - 6,5 kg |
| 180 CIC | 5,4 - 7,0 kg | |
| striebro | od 190 CIC | 6,1 - 8,5 kg |
| zlato | od 210 CIC | 7,9 - 10,0 kg |
Doba lovu: 16.08. – 15.1. jeleň a jelenča
16.08. - 30.11. jelenica
Ruja: 10.09. do 15.10.
Odstrelový poplatok
| hmotnosť parožia | EUR | EUR/10 g | |
| jelenica, jelenča | 90,00 | ||
| ihličiak (vo veku 1 rok) | 125,00 | ||
| jeleň | do 2,49 kg | 450,00 | |
| 2,50 - 2,99 kg | 580,00 | ||
| 3,00 - 3,49 kg | 730,00 | ||
| 3,50 - 3,99 kg | 880,00 | ||
| 4,00 - 4,49 kg | 1125,00 | ||
| 4,50 - 5,00 kg | 1340,00 | ||
| od 5,00 kg | 1340,00 | + 5,30 | |
| 6,00 kg | 1870,00 | + 8,60 | |
| 7,00 kg | 2730,00 | + 10,70 | |
| 8,00 kg | 3800,00 | + 12,80 | |
| 9,00 kg | 5080,00 | + 16,10 | |
| 10,00 kg | 6690,00 | + 21,70 |
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím bez spodnej čeľuste bez zrážky.
| EUR | ||
| postrelenie | jeleň vo veku 3-5 rokov | 400,00 |
| jeleň vo veku 6+ | 800,00 | |
| jelenica, jelenča, ihličiak | 100,00 | |
| koža z jeleňa | 100,00 | |
| stornopoplatok | 350,00 |





